欧美三级日本三级少妇99_黄片毛片一级_毛片免费在线观看_日本一区视频在线播放_欧美黄色视屏_亚洲视频高清

期刊 科普 SCI期刊 投稿技巧 學術 出書 購物車

首頁 > 優秀范文 > 保險專業畢業論文

保險專業畢業論文樣例十一篇

時間:2023-03-02 15:09:40

序論:速發表網結合其深厚的文秘經驗,特別為您篩選了11篇保險專業畢業論文范文。如果您需要更多原創資料,歡迎隨時與我們的客服老師聯系,希望您能從中汲取靈感和知識!

保險專業畢業論文

篇1

2.護理學專業自考本科生畢業論文指導需求的調查

3.普通高校在自考教育中的作用探討 

4.濟南市開展自考畢業申報網絡管理的嘗試

5.做好自考畢業設計工作之我見

6.某高校自考護理學本科專業畢業論文質量分析

7.自考畢業論文的設計與寫作

8.對公安本科自考畢業論文答辯工作的體會

9.護理自考本科生畢業論文質量分析與對策

10.天津理工大學高自考項目管理專業畢業論文開題暨學士學位授予儀式在我院隆重舉行

11.高自考英語類專業畢業率及其影響因素的調查研究(英文)

12.護理自考畢業實習規范化管理實踐培養

13.護理自考本科畢業論文撰寫及答辯

14.護理自考本科畢業論文寫作中的常見問題分析

15.自考護理本科畢業論文撰寫及答辯現狀分析

16.中國美術學院繼續教育學院自考部視覺傳達系2010畢業設計優秀作品 

17.設立答辯考核環節 確保自考教育質量——中醫自考本科畢業答辯考核規范化研究

18.上海市高教自考畢業生自學時間統計分析及應用 

19.談公安自考(本科)畢業論文答辯的幾個問題

20.運用情感教學提升全日制自考生的自考合格率 

21.高校自考班的困惑與出路 

22.創新形式 創造成功——“董元奔自考助學模式”探源

23.自考畢業生就業質量偏低的經濟學分析

24.關于高等教育自學考試畢業生就業問題的思考

25.自考畢業生就業質量偏低:現狀、原因及對策 

26.自考畢業生就業現狀調查與分析

27.構建和諧的全日制自考助學教學秩序

28.面向勞動力市場發展全日制中專自考教育

29.關于對高等教育自學考試畢業生就業狀況的分析與探討

30.對自考畢業生擇業觀的思考

31.教師自學考試與江蘇中小學教師隊伍建設

32.衛校學生自考認知態度的調查分析

33.試論高校自考助學班的教學監控 

34.淺談我院高護自考畢業生情況 

35.提高科內護士自考通過率的體會 

36.檔案干部榮登上海高教自考優秀生光榮榜

37.自學,我生命中的永恒 

38.高職院校辦自考本科應嚴格把關 

39.楊延諦:十一歲的自考大學生 

40.在校中專生參加自考之我見 

41.“三多”自學法

42.領導重視 精心組織 熱情服務 從嚴治考——抓好高自考工作的體會

43.自考護士心理健康狀況及其對醫院管理的啟示

44.新疆護理自考本科畢業生健康評估能力分析及對策

45.自強不息 厚德載物——一個清華女博士的自考情結

46.自考助學要注重學生自學能力的培養 

47.高職自考前程似錦——聯大應用文理學院高職自考助學班創辦之路

48.“三自”大學的產生與社會效應——錦州師院培訓中心辦學實踐評介

49.綜合性醫院自考護理大專臨床實踐管理工作探討

50.校園自考熱悄然升溫的啟示——寧波林校在校學生參加大專自考、函授情況調查  

51.全日制自考助學與職業技能培訓雙證交互式教學改革的研究 

52.打造自考品牌 促進教育公平公正 

53.云學習視野下的自考助學模式創新研究

54.高教自考道德教育的探析 

55.高教全日制自考助學教學管理的“以人為本”理念

56.搭建自考助學平臺 構建自考育人體系

57.就自考助學質量提高的途徑探究

58.試論高校全日制自考助學班班集體建設 

59.淺談高職學校高自考的教學管理 

60.提高普通高校自考助學教學質量芻議 

61.自考助學質量提升的有效對策探究 

62.高自考助學教育創新模式的實踐探索

63.自考新生環境適應的心理健康教育

64.江西民辦高校自考助學的困境及改革對策

65.自考保險專業課程設置改革的可行性研究 

66.新疆護理自考本科畢業生健康評估能力分析及對策 

67.影響自考助學學生學習適應的因素及其對策

68.某高校自考護理學本科專業畢業論文質量分析

69.自考報名系統中角色訪問控制權限的設計與實現

70.淺談自考“專本銜接”的學生管理工作——以桂林電子科技大學職業技術學院為例

71.高校全日制自考助學學生管理工作探索

72.三網融合下的自考助學模式創新與發展研究

73.高校全日制自考生學風建設的現狀和對策研究——基于湖南H高校1689名全日制自考學生的問卷調查

74.增強自考學生就業競爭力的難點解析 

75.從“蝴蝶效應”看自考助學學生管理 

76.“自考”+“職業教育”模式的自考助學廣告專業培養方案探討 

77.構建自考助學模式 提高自考輔導質量 

78.淺談高教自考網絡助學發展與農村科技人才的培養 

79.我國普通高校藥學專業本科自考課程體系設計的思考

80.高教自考命題質量三要素評價體系的創新研究  

81.優化自考服務支撐體系 推進自考教育可持續發展 

82.自考創新與思維 

83.推進中職與專科教育銜接自考學生管理的思考 

84.科學發展觀視角下自考助學生黨建工作的思考 

85.高校全日制自考助學學生管理對策研究  

86.推進班主任專業化建設提升自考助學機構教學管理能力的研究 

87.對提高自考助學教學質量的探討

88.繼續教育自考學生管理模式創新研究 

89.人才成長“立交橋”背景下中職與自考高職銜接研究

90.自考校園文化的特點、作用與管理

91.本科自考助學對高職高專學生的影響調查 

92.基于自考“中套專”銜接試點助學模式路徑的實踐與思考

93.論自考助學質量保障體系的構建 

94.高校自考助學檔案管理模式研究

95.應當重視和研究自考文獻資源建設

96.江西省自考助學的問題及對策分析

97.論民辦高校內統招取代自考

98.自考助學與技能培訓銜接教學的研究與實踐——以浙江省高職類大專自考為例

99.21世紀高教自考面臨的挑戰及對策  

100.一站式數字化自考學習服務中心研究與實踐  

101.回歸“考”的本質——淺談MOOC時代的自考定位 

102.網絡自考助學系統的建設與分析研究 

103.中高職自考銜接教育責任教師評價體系探究

104.自考英語教學現狀分析與對策 

105.論自考主考學校的“助學” 

106.衛校學生自考認知態度的調查分析 

107.護理學專業自考本科生畢業論文指導需求的調查 

108.論教育選擇對全日制高自考教育價值取向的影響

109.淺談高校本科自考助學的困境與出路

110.高校全日制自考助學班問題分析——基于某高校2009級全日制助考班的研究報告

111.中高職自考銜接的課程銜接與教學模式研究 

112.全日制自考助學學生管理工作探析——以浙江工商大學為例 

113.新升格本科院校自考工作的發展思路——以湖南第一師范學院為例

114.普通高校全日制自考助學班的困境與對策研究 

115.淺談自考“專本銜接”的學生管理工作

116.高職專科與自考本科銜接及互認的難題和對策

117.自考全日制助學現狀及發展對策研究——以浙江省為例

118.新形勢下全日制自考助學學風建設的探索與實踐

119.自考助學專科專業人才培養方案研究與設計

120.自考助學廣告專業人才培養途徑探討

121.論成人自考英語教學的困境和對策

122.自考社會助學德育工作面臨的挑戰與對策

123.普通高校“自考二學歷”教育管理模式——以新疆昌吉學院為例 

124.從自考招生看成人自考教學中的問題

125.淺析新形勢下高教自考的人才培養定位

篇2

【關鍵詞】法人資格;保險機構;財務研究

各國在加入世界貿易組織的博弈過程就形成了一般的貿易規則,體現在保險服務貿易方面就是各國對本國保險市場的開放通常采取的是商業存在的形式,對保險跨境交付很少做出承諾。

這是因為保險產業的特征要求保險提供商對于保險標的要求相對對稱的信息,從而對承保風險、保險費率、準備金比率等保險合同的根本性條款進行會計專業畢業論文有效的評估和衡量,從而降低經營風險和道德風險的產生。

分析基于這樣的原因,保險經營要求具有一定的地域性,在對待海外保險公司的問題上,世界貿易組織成員國通常要求保險公司必須在東道國設立具有法人資格的保險機構才可以開展商業保險業務,并對其企業形式、資本結構、地域和業務范圍做出相應的要求。

如果成員國對跨境交付做出過多的開放承諾,就相當于允許海外保險公司通過東道國境內的人進行保險經營活動,其他市場準入的限制和監管措施就形同虛設。

 

而境外消費由于是東道國居民在東道國國境之外進行的保險活動,分析本國的監管機構沒有管轄權,無法進行過多的直接限制,但是可以通過外匯等其他手段進行間接監管,限制本國被保險人購買海外保險公司的服務,減少資本外流。

自然人流動主要和保險專業性的輔助人員有關,如保險精算、財務、保險指導等專業人員進入東道國進行保險服務活動,這些活動是個人提供自己具有的專業知識和智力性勞動,而且多數是在跨國公司內部進行的,各國通常也沒有過多的限制。

(法律類相關論文或者管理類相關畢業請聯系本站51lunwen.com)

參考文獻:

篇3

政治學和社會科學的其他學科在研究國家轉型時提出了俘獲型國家、勾結型國家、掠奪型國家、失敗國家、依附型國家、發展型國家、自主型國家和工具型國家等概念。這些概念并不是規范意義上的國家形態,而是從國家治理的角度提出的。具體來說,國家形態是指一個國家在特定時期因國家社會互動所形成的政治形態( 治理結構) ,以及由此政治形態而產生的政治過程和治理績效。〔1〕東亞的日本、韓國和新加坡是國際學術界公認的典型的發展型國家。〔2〕根據查默斯約翰遜對日本經驗的總結,發展型國家的構成要素有: 第一,存在著一個規模不大、薪金不高,而又具備高級管理才能的精英官僚隊伍,其職責是識別和選擇需要發展的產業( 產業結構政策) 、促使選定產業迅速發展的最佳方案( 產業合理化政策) 、在指定的戰略部門中監督競爭以確保在經濟上的正常運行和效率。第二,具有一種官僚隊伍擁有充足的空間可以實施創新和有效辦事的政治制度,即政府的立法和司法部門不得超越保險閥的功能。第三,完善順應市場經濟規律的國家干預經濟方式,在執行產業政策時,國家必須注意保持競爭,但競爭的程度不超過經濟優先的目標。第四,具備一個像通產省這樣的導航機構。〔3〕阿圖爾科利從三個維度概括了發展型國家: 第一,在國家結構的變遷上,具有清晰變遷議程的中央權威的建立; 權威的非人格化; 經由紀律嚴明的官僚的建立,國家權威自上而下的滲透到社會之中。第二,國家首次建立了許多經濟機構,而且提高了國家指導經濟的能力。第三,國家和社會建立了一種新型關系: 在農村和城市,國家與有產階級建立了聯盟,一方面,國家欲求并成功地保證了生產的持續增長,有產集團得到了足以保證持續盈利的政治支持; 另一方面,采取成功的壓制勞工的策略控制農民和工人。〔4〕

篇4

關鍵詞:公共事業管理 實踐教學 模式

key word: The Non-profit organization manages Practice teaching Pattern

作者簡介:范梅芝(1977),女,湖北荊州,長江大學管理學院,講師,管理學碩士,研究方向:公共行政理論與實踐

從1998年教育部調整普通高校本科招生目錄,增加公共事業管理專業至今,全國已有三百多所高校設置了該專業。該專業設立之初即定位為:培養能夠運用現代化管理理論、技術與方法,在文教、體育、衛生、環保、社會保險、社區管理等公共事業單位從事管理工作的高級專門人才。經過十多年的努力,各高校在該專業人才培養模式及培養規格、培養方案等方面都做了較為深入的研究和探索,使得該專業教學計劃日臻完善,課堂教學內容逐漸向科學化、合理化方向邁進。然而,隨著社會變革的加快,公共事業管理面臨環境的變化,使得這一處于剛剛起步階段的新專業還來不及緊跟時代的步伐,特別是在實踐教學環節各高校普遍較為薄弱,實踐教學過程中存在許多問題,這已成為培養應用型高素質公共事業管理人才的瓶頸。

一、公共事業管理專業實踐教學面臨的困境

1.1 外部環境復雜

目前,我國行政體制改革明顯滯后于經濟體制改革,政府職能轉變并沒有到位,現有的事業單位改革尚未徹底,過去政府包攬的社會事務管理職能依然未能完全移交給公共管理部門,公共事業管理組織的的發展處于大的變革之中,這樣的社會環境使得該專業實習難度增大,致使有很多學校的實習流于形式。

1.2 師資結構混雜

實踐教學體系的完善必須擁有一支精干的教師隊伍。作為公共事業管理專業的教師,不

僅應具備較高的公共事業管理的理論知識,還應包括較強的公共事業管理的實踐能力。目前公共事業管理專業教師,多是過去從事行政管理或其它學科的教學和研究,因工作需要才轉型到公共事業管理專業,或者從學校畢業后直接走上講臺的,基本沒有參加過專業的實踐鍛煉,大都缺乏公共事業管理方面的實踐知識和實踐經驗,這嚴重影響了實踐教學的質量。

1.3 內容設置隨意

目前高校對公共事業管理內涵沒有明確的科學認知,其專業方向的設置可謂是五花八門。部分高校是圍繞教育部專業目錄規定的文教、衛生、體育、環保及社會保險等方向開設的。也有少數高校的專業方向嚴重錯位,如定為“房地產管理、行政管理、電子商務、政治學以及法學”等方向。部分高校至今沒有任何方向,課程設置要么“無所不包”要么“偷工減料”,胡亂拼湊、隨意性大。公共事業內涵的模糊認識以及專業方向的不明確,導致實踐教學目標不明確,困擾著實踐教學的深入開展和有效運作,致使實踐教學流于形式,難以取得較好的教學效果。

二、公共事業管理專業實踐教學的出路探討

1.1 認清實踐的重要性及其基本路徑

相比行政管理,公共事業管理更強調運用經濟學原理和定量的方法去處理實際問題,而不僅僅是從政治、社會學的角度對問題進行分析,更加注重人才培養的應用性。從公管專業對學生的業務培養要求來看,它表現為較強的技術性和創造性,學生所學理論知識很大一部分必須通過實踐教學方式轉化為具體的技能才能得以熟練的掌握和運用,因此,公管專業實踐教學體系的設計和實施對人才培養的質量至關重要。

然而,在我國當前高等教育普遍缺乏實踐機會和場所已成為不爭的事實,且不是某一個專業的個別現象,在短時間內也無法得到根本解決。在這一特殊條件之下,師生必須明確認知實踐的基本路徑,即實踐應該包含有思維實踐和行為實踐兩部分的,思維實踐是行為實踐的基礎,特別是在行為實踐受到更多客觀因素制約時,思維實踐就顯得更為重要。所謂思維實踐,即將課堂所學專業基礎知識通過切合實際的案例分析、探討解決身邊的事件以實現初步的從理性認知到感性認知的轉化。所謂行為的實踐,即切身處地的參與社會實踐,將思維實踐后所獲取的感性認知進一步應用于實踐,在實踐中實現感性到理性的第二次升華。

1.2 以實踐地點為依據可以設置校內實踐與校外實踐

校內實踐體系包含有案例教學、實驗教學及畢業論文三個部分,在這一體系中教師的主動性尤為重要。首先,案例教學需要在課堂教學中引入案例分析有利于培養學生分析能力、想象能力、分辨能力和獨立思考能力。它一方面引導學生綜合運用所學知識與方法對案例進行分析、推理,提出解決方案,從而改變被動、消極地接受知識的狀況;另一方面,通過讓學生自己分析問題和解決問題的方式,培養學生主動學習、綜合分析和創造性的解決問題的能力。采用案例教學的方式應按照循序漸進的原則,首先進行簡單的單項案例分析,待學生有了一定基礎之后,再進行綜合分析,既可以采用書面分析形式,也可以采用課堂討論。其次,實驗教學實踐。公管專業的實驗教學必須以強化訓練專業實用技術為特征,以利于培養學生技術應用能力、分析和解決實際公共管理問題的能力。有鑒于此,實驗教學子系統以培養專門的實驗技術能力目標,驗證性的內容應大為減少,按照從初級到高級等的認識和實踐過程構成一種能力體系。最后,畢業論文實踐。公管專業畢業論文旨在鍛煉學生發現、分析、研究、解決問題的能力,是對學生四年所學知識和能力培養的總檢閱。畢業論文質量的高低很大程度上取決于選題,應該鼓勵學生將實踐課程、社會實踐和畢業實習中發現的問題,形成畢業設計選題,并要求指導老師在選題上下工夫,能夠充分考慮論文中是否有實踐的情況,鼓勵學生進行社會調查、定性和定量相結合,并加強考核,建立一定比例的畢業論文淘汰制度,確保論文質量。

校外實踐體系主要包含社會實踐和見習實習兩部分。社會實踐系統以培養專業技術應用能力為主線原則,貫穿在整個大學學習期間,在不同的學習階段因理論知識和技能掌握的程度不同,應有不同的形式,包括社會調查、社會服務、社會兼職等等,這些活動既可以學生單獨開展,也可以以班或者社團小組的形式開展,既可以在課余時間開展,也可以在寒暑假以假期鍛煉的形式開展。見習實習子系統。公管專業實踐教學體系教學目標的實現必然導致走產學結合的道路。因此見習實習子系統的設計需要貫徹產學結合的原則,體現產學結合的特征。見習實習子系統是應用性人才培養的必需,更是社會與經濟發展的必需。通過實習,實現產學結合、校企合作,共同研究公管專業培養方案、制定培養目標、實施培養過程,達到公管專業人才培養的根本要求。

1.3重視實踐教學,加大經費投入力度

一方面,學校要給予實踐教學關注和重視。公共事業管理專業是實踐性很強的專業,為社會輸送的是高素質的復合型、應用型人才。高校是組織開展實踐教學的重要主體,思想上要高度重視實踐教學在公共事業管理專業人才培養中的重要作用,高度重視實踐教學環節。實踐教學是一項復雜的系統工程,涉及方方面面。學校相關部門必須齊心協力、大力支持,才能確保實踐教學取得實效。另一方面,要確保實踐教學的經費投入。學校要加大投入力度,為實踐教學提供堅實的物質保障。公共事業管理專業作為新興專業,更需要學校加大人財物的投入。比如,實習基地的建立與維護、師資隊伍培的培養、公共事業模式實驗室的創建等。

篇5

 

一、我國收入分配狀況及存在的問題

近年來, 我國城鄉居民收入在穩步增長的同時, 城鄉、地區、行業之間的收入差距呈拉大趨勢, 一些行業收入水平過高,分配秩序比較混亂, 引起了社會各界的廣泛關注。同時由于改革開放以來, 我國的分配體制發生了根本性變化, 新的分配體制尚未建立起來, 產生了一系列問題,如壟斷行業收入過高的問題、公務員收入分配不規范問題、農民工收入過低的問題等。

(一)少數壟斷行業收入分配過分向個人傾斜的問題

當前我國有些壟斷行業收入分配過分向個人傾斜,使行業之間的收入差距總體上呈擴大的趨勢。1978 年我國最高收入行業和最低收入行業的工資比是1.38: 1, 2004 年我國分細行業職工平均工資最高為最低的6.13 倍, 高收入行業基本上集中在具有壟斷性的行業。我國的行業收入差距不是由勞動生產率的差別造成的, 更多的是因為行業的行政壟斷性質導致的壟斷行業收入分配過分向個人傾斜, 主觀地加大了行業之間的收入差距, 加劇了社會收入分配不公。

(二)國家公務員的收入分配不規范問題

1、制度內收入分配平均主義現象依然存在,甚至相當嚴重。一方面會計專業畢業論文,在現行的工資制度中,不同級別、同一級別的不同檔次之間工資差距過小。工資未能夠充分體現個人的職責和貢獻。另一方面,獎金和福利是按照平均分配的方式發放的, 而且在收入中所占比例較大,進一步加劇了平均主義傾向;

2、黨政機關工作人員工資外收入迅速增加。工資外收入有一部分是合理的, 屬于對職工工資和額外勞動的補償。除此之外,不少單位擅自提高獎金的發放標準, 擴大范圍增大工資外的灰色收入;

(三)農民工收入過低問題

1、工資率低。由于農民工勞動時間長,加班加點和犧牲節假日已經成為不少企業的所謂“正常現象”,導致實際的工資率非常低;

2、 收入水平低。農民工在城市從事著又苦又累的工作,但收入水平非常低, 據調查,各地農民工的收入大約只能相當于本地城市職工平均收入的1/ 5 至1/ 3, 如果把城市居民享受的隱性收入也算進來,農民工的收入水平會更低。

(四)城鄉、區域間收入分配問題

1、地區收入差距。1981 年到1995 年的14 年間,東、中、西部的城鎮居民收入都有了大幅度的增長,但差距也在不斷擴大。1995 年,東、中、西部地區城鎮居民人均生活費收入比1981年分別增長10.2倍、5.2倍和5.6倍,東部地區增幅遠遠高于中、西部地區;

2、城鄉收入差距。改革開放以來,農民的人均純收入由1978 年的133.6元提高到1998 年的2162元,增長了16.2倍。城鎮居民人均生活費收入由1978 年343.4 元提高到1998年的5425元,增長了15.8倍。城鄉居民收入差距在1984 年以前呈逐步縮小態勢,1978 年為2.75: 1,1985 年為1.86: 1,但自1985 年以后,又呈逐步擴大態勢,到1998 年達到2.51:1。

二、我國收入分配差距擴大的原因

(一)地區之間、行業之間收入差距的擴大主要是由于不平等競爭導致的

我國的改革開放是從經濟特區、東部沿海城市和沿海特區開始的。這些地區憑借優越的地理位置和優惠的經濟政策吸引了國內外大量的資金、先進技術和人才,率先實現了經濟的快速發展,從而拉大了與其他地區的收入差距。壟斷行業憑借壟斷地位獲得了高額壟斷利潤,拉大了與非壟斷行業的收入差距。

(二)高收入階層的產生和低收入階層的存在進一步擴大了收入差距

隨著外資經濟、私營經濟、個體經濟的迅速發展,一些外資企業的高級雇員、私營企業主、個體工商戶率先富起來。另外,著名的影星、歌星、運動員、房地產開發商、優秀的科技人員等,他們的收入也相當豐厚,形成另一個高收入階層。與此同時,我國還存在以分散在老、少、邊、困地區的農村貧困人口和分散在城鎮的以下崗待業職工為主體的低收入階層。

(三)農村居民和城鎮居民收入差距的擴大主要是由于基礎不同造成的

我國主要是依靠手工勞動的農業國會計專業畢業論文,由于生產條件較差,農業勞動生產率普遍較低;城鎮從事的二三產業由于基礎較好,勞動生產率普遍較高,這便導致農村居民與城鎮居民收入出現較大差距。

(四)非法、非正常收入的存在導致我國居民收入差距的不正常擴大

目前我國居民收入差距偏大是同各種非法非正常收入聯系在一起的。在我國經濟體制改革逐步深化的過程中,社會主義市場經濟體制以及與之相適應的制度、法律、政策、管理等都需要經歷逐步建立和完善的過程。這個過程的存在,為有些人利用各方面的不完善獲取高額不正當收入提供了可乘之機。

三、我國稅收調節個人收入分配差距的政策

(一)建立健全稅制結構

1、盡快開征遺產稅與贈與稅

遺產稅和贈與稅作為個人所得稅的補充,是在財產繼承和贈與過程中,對發生的財產所有者變更征收的稅種。遺產稅和贈與稅的起征數額較高,廣大中低收入者一般達不到起征點,因而其征收對象主要是高收入者。

2、完善財產稅與消費稅

住房制度的改革使房產成為個人財產的主要部分,因而應建立以房產稅為主體稅種、包括土地使用稅和車船使用稅在內的財產稅體系。從目前財產所有者的負擔能力看,宜實行低稅率,并設置一定的起征點;為進一步發揮消費稅的調控作用,還可以適當擴大消費稅的征收范圍和稅基,除已征稅的消費品外,可以將部分高檔消費品納入征稅范圍,體現高收入者多納稅的原則。

3、開征社會保障稅

社會保障稅的征收不僅具有調節收入差距的功能,而且有利于建立可靠、穩定的社會保障基金,從根本上發展和完善社會保障制度。我國現階段城市的企事業單位和個人已負擔基本養老保險與基本醫療保險等社會保險費,因而可以在此基礎上開征社會保障稅。

(二)改革個人所得稅制

1、實行分類綜合個人所得稅征收模式

目前,經常收入是個人主要收入來源,大約占到個人收入的70% ,經常收入所得稅收己占我國個人所得稅稅基的絕大部分,具備了較好的征管條件,應該實行綜合課稅,這樣利于保護稅基和調節收入分配差距。偶然性所得具有臨時性,稅源不易把握,且不同收入形式的稅負能力也不同,因而可以在一定時期內實行分類課稅,與綜合課稅分離,以便于征管和調節。

2、合理確定扣除標準

對于個人所得稅的稅前扣除,我國現行稅制實行的是標準扣除法,即對納稅人的費用成本、基本生活等因素只用一個定額(免征額)來反映,不具體考慮納稅人的實際負擔能力,這不符合量能負擔原則。確定扣除標準,應考慮以下幾個方面:

(1)根據我國國情,具體考慮應該將居民收入的那些基本的生活費用、生計費用列為扣除對象;

(2)考慮實行分項扣除法,針對不同人群的實際負稅能力確定具體的扣除標準;

(3)將扣除標準指數化,即考慮通貨膨脹因素,定期調整免征額。

3、降低稅率和減少累進差距

根據目前調節收入的目標,應該增加對高收入者的稅收調節,但考慮到個人所得稅的有效性和減少高收入者逃避稅的動機,個人所得稅的高檔稅率應該適當降低;同時因為級距過多不便操作,為了減少較低收入者的累進程度,加大較高收入者的累進程度,可適當減少級距。

參考文獻:

[1]安體富等.當前中國稅制改革研究[M]. 中國稅務出版社,2006.

[2]劉樂山.財政調節收入分配差距的現狀分析[M]. 經濟科學出版社,2006.

[3]游宏炳.中國收入分配差距研究[M]. 中國經濟出版社,1998.

[4]王誠堯.改革個人所得稅制完善收入分配調節機制[J]. 財政研究,2004(2).

篇6

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

